
Guía de Tallas
Todas las medidas en CM. Permite una diferencia aproximada de ±2 cm.
Fan Version — Hombre
Camiseta réplica para adulto · Medidas en CM
| Talla | Pecho (CM) | Largo (CM) | Altura recomendada (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 98-102 | 67-69 | 165-170 |
| M | 102-106 | 69-71 | 170-175 |
| L | 106-110 | 71-73 | 175-180 |
| XL | 110-114 | 73-76 | 180-185 |
| XXL | 116-120 | 77-79 | 185-190 |
| XXXL | 120-124 | 80-82 | 190-195 |
| XXXXL | 124-128 | 82-84 | 195-200 |
Player Version — Hombre
Camiseta de jugador para adulto · Medidas en CM / KG
| Talla | Largo (CM) | Pecho (CM) | Hombros (CM) | Altura (CM) | Peso (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 92 | 40 | 160-170 | 50-60 |
| M | 72 | 96 | 42 | 165-175 | 60-65 |
| L | 74 | 100 | 43.5 | 175-180 | 70-75 |
| XL | 76 | 104 | 45 | 180-185 | 80-85 |
| 2XL | 78 | 108 | 46 | 185-188 | 85-95 |
| 3XL | 80 | 112 | 48 | 188-192 | 95-100 |
| 4XL | 82 | 116 | 50 | 192-200 | 100-110 |
Mujer
Camiseta con corte femenino · Medidas en CM
| Talla | Pecho (CM) | Largo (CM) | Altura recomendada (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 76-80 | 60-62 | 155 |
| M | 84-88 | 62-64 | 160 |
| L | 88-92 | 64-66 | 165 |
| XL | 92-96 | 66-68 | 170 |
| 2XL | 96-100 | 68-70 | 175 |
Niños
Equipaciones infantiles · Medidas en CM
| Talla | Edad | Altura (CM) | Largo camiseta (CM) | Pecho (CM) | Largo pantalón (CM) | Cintura 1/2 (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 3-4 | 95-105 | 44 | 70 | 30 | 20-37 |
| XS | 4-5 | 105-110 | 47 | 74 | 32 | 21-39 |
| S | 5-6 | 115-125 | 50 | 78 | 34 | 22-41 |
| M | 7-8 | 125-135 | 53 | 82 | 36 | 23-42 |
| L | 9-10 | 135-145 | 56 | 86 | 38 | 24-44 |
| XL | 10-11 | 145-155 | 59 | 90 | 40 | 25-46 |
| XXL | 12-14 | 155-160 | 62 | 94 | 42 | 26-48 |
Las medidas son orientativas. Si tienes dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la talla mayor.